乐虎平台游戏中心2010年毕业生学院就业率统计(截止7月7日)
注:以学院整体就业率降序排序
学院名称 | 学历 | 人数 | 签约 | 升学 | 定向 | 其他 | 灵活就业数 | 就业数 | 就业率 |
体育教学部 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
研究生 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 100 | |
总计 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 100 | |
地球资源与信息学院 | 本科 | 547 | 321 | 199 | 0 | 5 | 3 | 528 | 96.53 |
研究生 | 201 | 153 | 33 | 8 | 0 | 0 | 194 | 96.52 | |
总计 | 748 | 474 | 232 | 8 | 5 | 3 | 722 | 96.52 | |
石油工程学院 | 本科 | 607 | 425 | 150 | 1 | 4 | 1 | 581 | 95.72 |
研究生 | 194 | 160 | 12 | 16 | 2 | 0 | 190 | 97.94 | |
总计 | 801 | 585 | 162 | 17 | 6 | 1 | 771 | 96.25 | |
机电工程学院 | 本科 | 651 | 443 | 163 | 1 | 5 | 3 | 615 | 94.47 |
研究生 | 114 | 93 | 8 | 1 | 0 | 1 | 103 | 90.35 | |
总计 | 765 | 536 | 171 | 2 | 5 | 4 | 718 | 93.86 | |
储运与建筑工程学院 | 本科 | 547 | 361 | 125 | 3 | 5 | 5 | 499 | 91.22 |
研究生 | 83 | 65 | 7 | 4 | 2 | 1 | 79 | 95.18 | |
总计 | 630 | 426 | 132 | 7 | 7 | 6 | 578 | 91.75 | |
化学化工学院 | 本科 | 558 | 336 | 148 | 0 | 5 | 5 | 494 | 88.53 |
研究生 | 174 | 122 | 15 | 19 | 4 | 4 | 164 | 94.25 | |
总计 | 732 | 458 | 163 | 19 | 9 | 9 | 658 | 89.89 | |
信息与控制工程学院 | 本科 | 455 | 295 | 104 | 2 | 7 | 2 | 410 | 90.11 |
研究生 | 80 | 60 | 2 | 0 | 0 | 2 | 64 | 80 | |
总计 | 535 | 355 | 106 | 2 | 7 | 4 | 474 | 88.6 | |
人文社会科学学院 | 本科 | 251 | 120 | 70 | 3 | 5 | 30 | 228 | 90.84 |
研究生 | 74 | 44 | 2 | 8 | 2 | 1 | 57 | 77.03 | |
总计 | 325 | 164 | 72 | 11 | 7 | 31 | 285 | 87.69 | |
物理科学与技术学院 | 本科 | 146 | 68 | 52 | 0 | 4 | 2 | 126 | 86.3 |
研究生 | 30 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | 90 | |
总计 | 176 | 89 | 58 | 0 | 4 | 2 | 153 | 86.93 | |
计算机与通信工程学院 | 本科 | 299 | 161 | 60 | 0 | 5 | 29 | 255 | 85.28 |
研究生 | 56 | 39 | 1 | 0 | 2 | 1 | 43 | 76.79 | |
总计 | 355 | 200 | 61 | 0 | 7 | 30 | 298 | 83.94 | |
外国语学院 | 本科 | 147 | 77 | 32 | 1 | 0 | 15 | 125 | 85.03 |
研究生 | 41 | 22 | 0 | 3 | 0 | 3 | 28 | 68.29 | |
总计 | 188 | 99 | 32 | 4 | 0 | 18 | 153 | 81.38 | |
经济管理学院 | 本科 | 380 | 213 | 79 | 0 | 3 | 7 | 302 | 79.47 |
研究生 | 70 | 50 | 1 | 8 | 0 | 0 | 59 | 84.29 | |
总计 | 450 | 263 | 80 | 8 | 3 | 7 | 361 | 80.22 | |
数学与计算科学学院 | 本科 | 113 | 29 | 51 | 0 | 0 | 2 | 82 | 72.57 |
研究生 | 20 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | |
总计 | 133 | 37 | 53 | 0 | 0 | 2 | 92 | 69.17 | |
全校总计 | 5842 | 3687 | 1322 | 81 | 60 | 117 | 5267 | 90.16 |
乐虎平台游戏中心2010年毕业生专业就业率统计(截止7月7日)
专业名称 | 学历 | 人数 | 签约 | 升学 | 定向 | 其他 | 灵活就业数 | 就业数 | 就业率 |
勘查技术与工程 | 本科 | 145 | 96 | 48 | 0 | 0 | 1 | 145 | 100 |
材料成型及控制工程 | 本科 | 74 | 45 | 28 | 0 | 0 | 0 | 73 | 98.65 |
地球物理学 | 本科 | 60 | 34 | 23 | 0 | 2 | 0 | 59 | 98.33 |
资源勘查工程 | 本科 | 164 | 113 | 44 | 0 | 2 | 1 | 160 | 97.56 |
地质学 | 本科 | 89 | 42 | 44 | 0 | 0 | 0 | 86 | 96.63 |
经济学 | 本科 | 58 | 31 | 12 | 1 | 2 | 10 | 56 | 96.55 |
俄语 | 本科 | 27 | 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 26 | 96.3 |
过程装备与控制工程 | 本科 | 157 | 109 | 41 | 0 | 1 | 0 | 151 | 96.18 |
石油工程 | 本科 | 544 | 374 | 143 | 1 | 2 | 1 | 521 | 95.77 |
油气储运工程 | 本科 | 220 | 158 | 47 | 3 | 0 | 2 | 210 | 95.46 |
船舶与海洋工程 | 本科 | 63 | 51 | 7 | 0 | 2 | 0 | 60 | 95.24 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 228 | 166 | 46 | 1 | 0 | 1 | 214 | 93.86 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 178 | 115 | 46 | 1 | 5 | 0 | 167 | 93.82 |
材料科学与工程 | 本科 | 48 | 29 | 13 | 0 | 2 | 1 | 45 | 93.75 |
数学与应用数学 | 本科 | 16 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 93.75 |
安全工程 | 本科 | 62 | 43 | 15 | 0 | 0 | 0 | 58 | 93.55 |
测绘工程 | 本科 | 45 | 22 | 19 | 0 | 1 | 0 | 42 | 93.33 |
车辆工程 | 本科 | 29 | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 27 | 93.1 |
自动化 | 本科 | 116 | 67 | 37 | 1 | 1 | 2 | 108 | 93.1 |
行政管理 | 本科 | 56 | 22 | 17 | 0 | 2 | 11 | 52 | 92.86 |
建筑环境与设备工程 | 本科 | 55 | 35 | 13 | 0 | 2 | 1 | 51 | 92.73 |
财务管理 | 本科 | 77 | 51 | 15 | 0 | 3 | 2 | 71 | 92.21 |
材料物理 | 本科 | 49 | 27 | 13 | 0 | 4 | 1 | 45 | 91.84 |
热能与动力工程 | 本科 | 93 | 67 | 18 | 0 | 0 | 0 | 85 | 91.4 |
测控技术与仪器 | 本科 | 57 | 41 | 11 | 0 | 0 | 0 | 52 | 91.23 |
化学工程与工艺 | 本科 | 291 | 181 | 81 | 0 | 3 | 0 | 265 | 91.07 |
应用化学 | 本科 | 126 | 81 | 31 | 0 | 1 | 1 | 114 | 90.48 |
法学 | 本科 | 58 | 28 | 21 | 2 | 0 | 1 | 52 | 89.66 |
计算机科学与技术 | 本科 | 124 | 70 | 22 | 0 | 0 | 18 | 110 | 88.71 |
工业设计 | 本科 | 53 | 29 | 16 | 0 | 1 | 1 | 47 | 88.68 |
通信工程 | 本科 | 91 | 57 | 14 | 0 | 4 | 5 | 80 | 87.91 |
会计学 | 本科 | 99 | 63 | 22 | 0 | 0 | 2 | 87 | 87.88 |
汉语言文学 | 本科 | 47 | 22 | 14 | 0 | 1 | 4 | 41 | 87.23 |
土木工程 | 本科 | 103 | 64 | 24 | 0 | 1 | 0 | 89 | 86.41 |
工程力学 | 本科 | 49 | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 42 | 85.71 |
应用物理学 | 本科 | 72 | 30 | 30 | 0 | 0 | 1 | 61 | 84.72 |
音乐学 | 本科 | 32 | 17 | 6 | 0 | 0 | 4 | 27 | 84.38 |
环境工程 | 本科 | 81 | 43 | 24 | 0 | 0 | 1 | 68 | 83.95 |
工程管理 | 本科 | 70 | 43 | 15 | 0 | 0 | 0 | 58 | 82.86 |
英语 | 本科 | 120 | 57 | 29 | 1 | 0 | 12 | 99 | 82.5 |
地理信息系统 | 本科 | 44 | 14 | 21 | 0 | 0 | 1 | 36 | 81.82 |
建筑学 | 本科 | 27 | 13 | 5 | 0 | 2 | 2 | 22 | 81.48 |
光信息科学与技术 | 本科 | 25 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 |
电子信息工程 | 本科 | 104 | 72 | 10 | 0 | 1 | 0 | 83 | 79.81 |
材料化学 | 本科 | 60 | 31 | 12 | 0 | 1 | 3 | 47 | 78.33 |
软件工程 | 本科 | 84 | 34 | 24 | 0 | 1 | 6 | 65 | 77.38 |
信息管理与信息系统 | 本科 | 23 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 17 | 73.91 |
市场营销 | 本科 | 24 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | 70.83 |
信息与计算科学 | 本科 | 97 | 23 | 42 | 0 | 0 | 2 | 67 | 69.07 |
工商管理 | 本科 | 35 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 | 62.86 |
国际经济与贸易 | 本科 | 26 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 61.54 |
电子商务 | 本科 | 26 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 14 | 53.85 |
本科总计 | 4701 | 2849 | 1233 | 11 | 48 | 104 | 4245 | 90.3 | |
动力工程及工程热物理 | 硕士 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 |
供热、供燃气、通风及空调工程 | 硕士 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 100 |
结构工程 | 硕士 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 100 |
力学 | 硕士 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 |
地图制图学与地理信息工程 | 硕士 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100 |
地质工程 | 硕士 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 |
海洋地质 | 硕士 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 |
化学 | 硕士 | 18 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 18 | 100 |
材料加工工程 | 硕士 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
动力工程及工程热物理 | 硕士 | 19 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 100 |
机械电子工程 | 硕士 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 |
机械设计及理论 | 硕士 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
计算机应用技术 | 硕士 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 |
信息与通信工程 | 硕士 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 |
产业经济学 | 硕士 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 100 |
高等教育学 | 硕士 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
船舶与海洋结构物设计制造 | 硕士 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100 |
流体力学 | 硕士 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 |
体育教育训练学 | 硕士 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 100 |
材料科学与工程 | 硕士 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 |
检测技术与自动化装置 | 硕士 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 |
信号与信息处理 | 硕士 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 |
油气田开发工程 | 硕士 | 99 | 94 | 3 | 0 | 1 | 0 | 98 | 98.99 |
矿产普查与勘探 | 硕士 | 49 | 36 | 12 | 0 | 0 | 0 | 48 | 97.96 |
地质学 | 硕士 | 46 | 38 | 6 | 1 | 0 | 0 | 45 | 97.83 |
机械工程 | 硕士 | 36 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 97.22 |
地球探测与信息技术 | 硕士 | 62 | 48 | 11 | 1 | 0 | 0 | 60 | 96.77 |
油气井工程 | 硕士 | 55 | 47 | 4 | 1 | 1 | 0 | 53 | 96.36 |
油气储运工程 | 硕士 | 39 | 30 | 4 | 2 | 1 | 0 | 37 | 94.87 |
化学工程与技术 | 硕士 | 110 | 91 | 8 | 1 | 2 | 2 | 104 | 94.55 |
会计学 | 硕士 | 23 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 91.3 |
环境科学与工程 | 硕士 | 11 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 90.91 |
管理科学与工程 | 硕士 | 20 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 90 |
岩土工程 | 硕士 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 88.89 |
安全技术及工程 | 硕士 | 26 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23 | 88.46 |
中国古代文学 | 硕士 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 87.5 |
材料科学与工程 | 硕士 | 20 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 85 |
物理学 | 硕士 | 20 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 85 |
经济法学 | 硕士 | 12 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 83.33 |
控制科学与工程 | 硕士 | 31 | 22 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25 | 80.65 |
电力电子与电力传动 | 硕士 | 18 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 77.78 |
信息与通信工程 | 硕士 | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 77.27 |
行政管理 | 硕士 | 13 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 76.92 |
计算机科学与技术 | 硕士 | 48 | 31 | 1 | 0 | 2 | 1 | 35 | 72.92 |
工商管理 | 硕士 | 21 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 71.43 |
英语语言文学 | 硕士 | 41 | 22 | 0 | 3 | 0 | 3 | 28 | 68.29 |
马克思主义理论 | 硕士 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 62.5 |
金融学 | 硕士 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 |
政治学 | 硕士 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 |
数学 | 硕士 | 20 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 |
控制理论与控制工程 | 硕士 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 |
马克思主义哲学 | 硕士 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 37.5 |
固体地球物理学 | 硕士 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
硕士总计 | 1025 | 783 | 84 | 25 | 12 | 12 | 916 | 89.37 | |
油气储运工程 | 博士 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100 |
地质学 | 博士 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100 |
矿物学、岩石学、矿床学 | 博士 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 |
化学工程 | 博士 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 |
化学工艺 | 博士 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 100 |
环境化工 | 博士 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 |
应用化学 | 博士 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 100 |
材料学 | 博士 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
石油工程管理 | 博士 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 100 |
马克思主义中国化研究 | 博士 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100 |
油气井工程 | 博士 | 13 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 13 | 100 |
控制理论与控制工程 | 博士 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
地质资源与地质工程 | 博士 | 20 | 11 | 2 | 6 | 0 | 0 | 19 | 95 |
油气田开发工程 | 博士 | 15 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 14 | 93.33 |
工业催化 | 博士 | 10 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 90 |
化学工程与技术 | 博士 | 14 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 12 | 85.71 |
安全技术及工程 | 博士 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 |
机械设计及理论 | 博士 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 |
工程力学 | 博士 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
化工过程机械 | 博士 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
博士总计 | 116 | 55 | 5 | 45 | 0 | 1 | 106 | 91.38 | |
全校总计 | 5842 | 3687 | 1322 | 81 | 60 | 117 | 5267 | 90.16 |
注:“其他指出国、西部计划、创业、签订劳动合同四种就业方式”